1. Đặc điểm của thiết bị cấp nguồn DC kích thước mỏng TEXIO PU seria
- Đa chủng loại : lên tới 60 model khác nhau.
- Lợi thế về không gian : Với kích thước nhỏ, có thể tùy ý xếp đặt.
- Có khả năng nâng cấp bằng cách kết hợp nhiều model theo Phương pháp xếp chồng.
- Được tích hợp mạch triệt tiêu dòng điện hài để đạt đươc hệ số công suất 0.99 (cần quan tâm tới thông số môi trường nguồn)
- Không cần chuyển mạch đầu vào thương dụng (50W/1500W model:AC100V~240V)
- Tương thích Marking UL, CE.
- Hoạt động song song Master, Slave (Slaver Max 3pcs)
- Last setting memory, Remote sensing.
- Tiêu chuẩn điều khiển Analog, giao diện RS-232/485.
- Options : giao diện GP-IB
- Điều khiển Analog dạng cách điện.
2. Ứng dụng của thiết bị cấp nguồn DC kích thước mỏng TEXIO PU seria
Sử dụng cho các hệ thống như kiểm tra độ tin cậy, kiểm tra độ bền, tuổi thọ , đốt cháy chất bán dẫn của các bộ phận điện tử
Capacity / Size | Model name | Rated output (Voltage/Voltage) | Ripple CV
mVrms | Ripple CC
mArms | Single phase input current
(100V/200V) | Three-phase input current
(200V/400V) |
---|
750W
1U
half rack | PU6-100 | 0V-6V/0A-100A | 8 | 200 | 10.5A/5A | -/- |
PU8-90 | 0V-8V/0A-90A | 8 | 180 |
PU12.5-60 | 0V-12.5V/0A-60A | 8 | 120 |
PU20-38 | 0V-20V/0A-38A | 8 | 76 |
PU30-25 | 0V-30V/0A-25A | 8 | 63 |
PU40-19 | 0V-40V/0A-19A | 8 | 48 |
PU60-12.5 | 0V-60V/0A-12.5A | 8 | 38 |
PU80-9.5 | 0V-80V/0A-9.5A | 8 | 29 |
PU100-7.5 | 0V-100V/0A-7.5A | 8 | twenty three |
PU150-5 | 0V-150V/0A-5A | 10 | 18 |
PU300-2.5 | 0V-300V/0A-2.5A | twenty five | 13 |
PU600-1.3 | 0V-600V/0A-1.3A | 60 | 8 |
1500W
1U Rack | PU6-200 | 0V-6V/0A-200A | 8 | 400 | 21A/11A | -/- |
PU8-180 | 0V-8V/0A-180A | 8 | 360 |
PU12.5-120 | 0V-12.5V/0A-120A | 8 | 240 |
PU20-76 | 0V-20V/0A-76A | 8 | 152 |
PU30-50 | 0V-30V/0A-50A | 8 | 125 |
PU40-38 | 0V-40V/0A-38A | 8 | 95 |
PU60-25 | 0V-60V/0A-25A | 8 | 75 |
PU80-19 | 0V-80V/0A-19A | 8 | 57 |
PU100-15 | 0V-100V/0A-15A | 8 | 45 |
PU150-10 | 0V-150V/0A-10A | 10 | 35 |
PU300-5 | 0V-300V/0A-5A | twenty five | twenty five |
PU600-2.6 | 0V-600V/0A-2.6A | 60 | 12 |
2400W
1U Rack | PU8-300-※※ | 0V-8V/0A-300A | 8 | 1200 | -/17.3A | 10.5/- |
PU10-240-※※ | 0V-10V/0A-240A | 8 | 960 | -/17.3A | 10.5/- |
PU16-150-※※ | 0V-16V/0A-150A | 8 | 600 | -/17.3A | 10.5/- |
PU20-120-※※ | 0V-20V/0A-120A | 8 | 480 | -/17.0A | 10.3/- |
PU30-80-※※ | 0V-30V/0A-80A | 8 | 220 | -/17.0A | 10.3/- |
PU40-60-※※ | 0V-40V/0A-60A | 8 | 120 | -/17.0A | 10.3/- |
PU60-40-※※ | 0V-60V/0A-40A | 8 | 70 | -/17.0A | 10.3/- |
PU80-30-※※ | 0V-80V/0A-30A | 8 | 50 | -/17.0A | 10.3/- |
PU100-24-※※ | 0V-100V/0A-24A | 8 | 40 | -/17.0A | 10.3/- |
PU150-16-※※ | 0V-150V/0A-16A | twenty five | 30 | -/17.0A | 10.3/- |
PU300-8-※※ | 0V-300V/0A-8A | 35 | 15 | -/17.0A | 10.3/- |
PU600-4-※※ | 0V-600V/0A-4A | 75 | 7 | -/17.0A | 10.3/- |
3300W
2U Rack | PU8-400-※※ | 0V-8V/0A-400A | 8 | 1300 | -/24A | 14.5A/7.2A |
PU10-330-※※ | 0V-10V/0A-330A | 8 | 1200 | -/25A | 14.5A/7.3A |
PU15-220-※※ | 0V-15V/0A-220A | 8 | 880 | -/26A | 14.5A/7.4A |
PU20-165-※※ | 0V-20V/0A-165A | 8 | 660 | -/27A | 14.5A/7.5A |
PU30-110-※※ | 0V-30V/0A-110A | 8 | 300 | -/28A | 14A/7A |
PU40-85-※※ | 0V-40V/0A-85A | 8 | 200 | -/29A | 14.5A/7.2A |
PU60-55-※※ | 0V-60V/0A-55A | 8 | 100 | -/30A | 13.6A/6.8A |
PU80-42-※※ | 0V-80V/0A-42A | twenty five | 80 | -/23.5A | 14A/7A |
PU100-33-※※ | 0V-100V/0A-33A | twenty five | 70 | -/23A | 13.7A/6.8A |
PU150-22-※※ | 0V-150V/0A-22A | twenty five | 60 | -/24A | 13.7A/6.8A |
PU300-11-※※ | 0V-300V/0A-11A | 100 | 20 | -/25A | 13.8A/6.9A |
PU600-5.5-※※ | 0V-600V/0A-5.5A | 100 | 10 | -/26A | 13.9A/7A |
5000W
2U Rack | PU8-600-※※ | 0V-8V/0A-600A | 10 | 1950 | -/- | 22A/11A |
PU10-500-※※ | 0V-10V/0A-500A | 10 | 1800 |
PU16-310-※※ | 0V-16V/0A-310A | 10 | 1400 |
PU20-250-※※ | 0V-20V/0A-250A | 10 | 1000 |
PU30-170-※※ | 0V-30V/0A-170A | 10 | 460 |
PU40-125-※※ | 0V-40V/0A-125A | 10 | 300 |
PU60-85-※※ | 0V-60V/0A-85A | 10 | 150 |
PU80-65-※※ | 0V-80V/0A-65A | 12 | 120 |
PU100-50-※※ | 0V-100V/0A-50A | 15 | 100 |
PU150-34-※※ | 0V-150V/0A-34A | twenty five | 90 |
PU300-17-※※ | 0V-300V/0A-17A | 60 | 30 |
PU600-8.5-※※ | 0V-600V/0A-8.5A | 120 | 15 |
*The last two letters of the model name are S2 (PU**-**-S2) for single-phase 200V type and T2 (PU**-**-T2) for three-phase 200V type.
item | Rating |
---|
Voltage Display | 4 digits, independent display, switch between set value and output value, measurement resolution is 0.012% of full scale |
Current Display | 4 digits, independent display, switch between set value and output value, measurement resolution is 0.012% of full scale |
Sensing | Remote sensing possible |
Monitor Output | Output voltage and current are output in full scale of 0 to 5V (or 0 to 10V). |
Parallel Operation | Up to 4 units can be connected, with total current display |
Key lock | Front panel operation can be locked to prevent accidental panel operation. |
backup | Last setting memory |
External Control | Analog control: Voltage setting/current setting by voltage value/resistance value and output ON/OFF |
RS-232C/RS-485: Full control via communication |
GP-IB (optional): Full control via communication |
Protection Features | Foldback function: Output is cut off during constant current operation |
Overvoltage protection function: Output is cut off when the voltage exceeds the set value |
Voltage drop protection function: Output cut off when voltage falls below a set level |
Overheat protection function: Output cut off when the internal voltage exceeds the specified value |
Supported standards | Safety: Compliant with EN60950-1 |
EMC: EN55024 |