1. Đặc điểm của đồng hồ vạn năng kĩ thuật số TEXIO GDM-8340 Seria
- 10 loại chức năng đo lường và chức năng tính toán khác nhau
- Có thể lưu trữ tới 5 triệu bản ghi trên bộ nhớ USB
- Được trang bị chức năng sao lưu (bộ nhớ cài đặt cuối cùng)
- Màn hình kép cho phép đo 2 mục
- Được trang bị thiết bị đầu cuối đầu vào 10A
2. Ứng dụng của đồng hồ vạn năng kĩ thuật số TEXIO GDM-8340 Seria
Đo lường, phân tích các thông số điện áp, điện trở, dòng điện….
Đo điện áp DC
range | resolution | Full scale | Accuracy
(1 year 23℃±5℃) | Input Resistance |
---|
500mV | 10μV | 510.00 | 0.02% +4 | 10MΩ or >10GΩ |
5V | 100μV | 5.1000 | 10MΩ or >10GΩ |
50V | 1mV | 51.000 | 11.1MΩ |
500V | 10mV | 510.00 | 10.1MΩ |
1000V | 100mV | 1020.0 | 10MΩ |
Đo dòng điện DC
range | resolution | Full scale | Accuracy
(1 year 23℃±5℃) | Shunt Resistor | Burden Voltage |
---|
500μA | 10nA | 510.00 | 0.05%+5 | 100 ohms | Maximum 0.06V |
5mA | 100nA | 5.1000 | 0.05%+4 | 100 ohms | Maximum 0.6V |
50mA | 1μA | 51.000 | 0.05%+4 | 1 Ω | Maximum 0.14V |
500mA | 10μA | 510.00 | 0.10%+4 | 1 Ω | Maximum 1.4V |
5A | 100μA | 5.1000 | 0.25%+5 | 10mΩ | Maximum 0.5V |
10A | 1mA | 12.000 | 0.25%+5A | 10mΩ | Maximum 0.8V |
Đo điện áp AC
range | resolution | Full scale | Accuracy (1 year at 23°C ±5°C) Sine wave input amplitude 5% or more |
---|
30-50Hz | 50-10kHz | 10k-30kHz | 30k-100kHz |
---|
500mV | 10μV | 510.00 | 1.00%+40 | 0.50%+40 | 2.00%+60 | 3.00%+120 |
5V | 100μV | 5.1000 | 1.00%+20 | 0.35%+15 | 1.00%+20 | 3.00%+50 |
50V | 1mV | 51.000 | 1.00%+20 | 0.35%+15 | 1.00%+20 | 3.00%+50 |
500V | 10mV | 510.00 | × | 0.5%+15 | 1.00%+20 ※1 | 3.00%+50 |
750V | 100mV | 765.0 | × | 0.5%+15 | × | × |
*1: Input must be less than 300Vrms.
Đo dòng điện AC
range | resolution | Full scale | Accuracy (1 year 23℃±5℃) | Burden Voltage |
---|
30-50Hz | 50-2kHz | 2k-5kHz | 5k-20kHz |
---|
5mA | 100nA | 5.1000 | 1.50% +40 | 0.50% +20 | 1.50% +40 | 3.00% +60 | Maximum 0.14V |
50mA | 1μA | 51.000 | 1.50% +40 | 0.50% +20 | 1.50% +40 | 3.00% +60 | Maximum 0.14V |
500mA | 10μA | 510.00 | 1.50% +40 | 0.50% +20 | 1.50% +40 | 3.00% + 60 ※3 | Maximum 1.4V |
5A | 100μA | 5.1000 | 2.0% +40 | 0.50% +30 | × | × | Maximum 0.5V |
10A | 1mA | 12.000 | 2.0% +40 | 0.50% +30 | × | × | Maximum 0.8V |
Đo Diode
range | resolution | Full scale | Test Current | Accuracy (1 year 23℃±5℃) |
---|
5V | 100μV | 5.1000 | 0.83mA | 0.05% +5 |
Temperature measurement
Sensors | type | -200 to +300°C | resolution | Accuracy (1 year 23℃±5℃) |
---|
Thermocouple *2 | J.K.T. | -200 to +300°C | 0.1°C | 2℃ |
*2: “Reference junction compensation” inside the device is not supported, and the reference junction guaranteed temperature can only be entered as a numerical value.
Đo tần số
Measurement range | Accuracy (1 year 23℃±5℃) |
---|
10Hz to 500Hz | 0.01% +5 |
500Hz to 500kHz | 0.01% +3 |
500kHz to 1MHz | 0.01% +5 |
Độ nhạy điện áp
range | Minimum Sensitivity (RMS Sine Wave) |
---|
10Hz to 100kHz | 100kHz to 500kHz |
---|
500 mV | 35 mV | 200 mV |
5V | 0.25 V | 0.5 V |
50V | 2.5 V | 5V |
500V | 25 V | Uncal |
750V | 50V | Uncal |
Current Sensitivity
range | Minimum sensitivity (RMS sine wave)
30Hz to 20kHz |
---|
500μA | 35μA |
5mA | 0.25mA |
50mA | 2.5mA |
500mA | 25mA |
5A | 0.25A (<2kHz) |
10A | 2.5A (<2kHz) |
Resistance measurement
resistance | resolution | Full scale | Test Current | Accuracy (1 year 23℃±5) |
---|
500 ohms | 10mΩ | 510.00 | 0.83mA | 0.1% +5 *1 |
5kΩ | 100mΩ | 5.1000 | 0.83mA | 0.1% +3 *1 |
50kΩ | 1 Ω | 51.000 | 83μA | 0.1% +3 |
500kΩ | 10 ohms | 510.00 | 8.3μA | 0.1% +3 |
5MΩ | 100 ohms | 5.1000 | 830nA | 0.1% +3 |
50MΩ | 1kΩ | 51.000 | 560nA | 0.3% +3 *2 |
Capacity measurement
range | resolution | Full scale | Test Current | Accuracy (1 year 23℃±5℃) |
---|
5nF: 0.5nF to 1nF | 0.001nF | 5.100 | 8.3μA | 2.0% +20 |
5nF: 1nF to 5nF | 2.0% +10 |
50nF: 5nF to 10nF | 0.01nF | 51.00 | 8.3μA | 2.0% +30 |
50nF: 10nF to 50nF | 2.0% +10 |
500nF | 0.1nF | 510.0 | 83μA | 2.0% +4 |
5μF | 1nF | 5.100 | 0.56mA |
50μF | 10nF | 51.00 | 0.83mA |
General Rating
item | Rating |
---|
Specification temperature | 23℃±5℃ |
Specification Humidity | <80% RH, 75% RH (when measuring resistance of 10MΩ or more) |
Operating environment | Temperature range: 0℃ to 35℃ |
Relative humidity: <80% RH |
| Indoor use only, altitude: below 2000m, pollution degree 2 |
Storage environment | Temperature range: -10℃ to 35℃ | Relative humidity: <90%RH |
Temperature range: 35℃ to 70℃ | Relative humidity: <80%RH |
Power supply voltage | AC100V~240V ±10% 50/60Hz |
Power Consumption | Approximately 15VA |
Dimensions (W x H x D) | 265×107×302mm |
mass | Approx. 2.9kg |