| Model | EPS-02EMFv2 | EPS-02Hv2 |
| Dải tần số | 10Hz〜400kHz | 10Hz〜400kHz、 10Hz〜2kHz、 2kHz〜400kHz |
| Lựa chọn tần số | có sẵn | không có sẵn |
| Chế độ đo | từ trường | Từ trường (mật độ từ thông) / mức phơi sáng |
| Đơn vị đo | dBμV、dBm | T、G、A/m、% |
| Trục đo | X、Y、Z | X、Y、Z、giá trị hiệu quả kết hợp |
| Phương pháp ghi dữ liệu | Đơn/Chạy tự do/Giữ tối đa/Giữ đỉnh※ | Giữ đỉnh |
| Các chức năng phụ trợ | Lưu/tải/xuất/nhập bình luận |
| Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 / 11(Phiên bản tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) |
*Dữ liệu đỉnh tối đa: Hiển thị dữ liệu vết có giá trị đỉnh lớn nhất từ dữ liệu vết được đo tại mỗi điểm đo.