Điện áp đầu ra định mức | 50V DC | 125V DC | 250V DC | 500V DC | 1000V DC |
Giá trị chỉ thị tối đa | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
Độ chính xác dải đo đầu tiên MΩ | ±2 % rdg. ±2 dgt.
0.200 – 10.00 | ±2 % rdg. ±2 dgt.
0.200 – 25.0 | ±2 % rdg. ±2 dgt.
0.200 – 50.0 | ±2 % rdg. ±2 dgt.
0.200 – 500 | ±2 % rdg. ±2 dgt.
0.200 – 1000 |
Điện trở giới hạn dưới | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
Bảo vệ quá tải | 600V AC (10 giây) | 660V AC (10 giây) |
Phạm vi điện áp DC | 4.2 V (độ phân giải 0.001 V) đến 600 V (độ phân giải 1 V), 4 dải,
Độ chính xác: ±1.3% rdg. ±4 dgt., Với điện trở: 100 kΩ trở lên |
Phạm vi điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0.1 V) / 600 V (độ phân giải 1 V), 2 dải, 50/60 Hz,
Độ chính xác: ±2.3% rdg. ±8 dgt., Với đện trở: 100 kΩ trở lên |
Phạm vi điện trở thấp | Đối với kiểm tra thông mạch dây nối đất, 10 Ω (độ phân giải 0.01 Ω) đến 1000 Ω (độ phân giải 1 Ω), 3 dải, Độ chính xác cơ bản: ±3 % rdg. ±2 dgt., dòng điện thử 200 mA trở lên (ở 6 Ω trở xuống) |
Hiển thị | Màn hình LCD công nghệ FSTN bán truyền với đèn nền, có vạch chia thang đo |
Thời gian phản hồi | Xấp xỉ 0.8 giây đưa ra đánh giá PASS/FAIL (dựa trên thử nghiệm trong nhà) |
Các chức năng khác | Cảnh báo mạch có điện, Tự động xả điện, Tự động phát hiện AC/DC, So sánh, Vỏ bảo vệ rơi từ độ cao 1m, Tự động tắt nguồn |
Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) × 4, Sử dụng liên tục: 20 giờ (dựa trên thử nghiệm trong nhà)
Số lượng phép đo: 1000 lần (ở chu kỳ 5 giây ON, 25 giây OFF, đo cách điện của giá trị điện trở giới hạn dưới để duy trì điện áp đầu ra danh định) |
Kích thước và khối lượng | 159 mm (6,26 in) W × 177 mm (6,97 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 600 g (21,2 oz) (bao gồm pin, không bao gồm dây dẫn thử nghiệm) |