Chế độ đo | Chế độ LCR, Chế độ phân tích (quét theo tần số đo và mức đo), Chế độ đo liên tục |
---|
Các thông số đo | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
---|
Dải đo | 100 mΩ đến 5 kΩ |
---|
Phạm vi hiển thị | Z: 0,00 m đến 9,99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0,00 m đến 9,99999 GΩ)
Ls, Lp: ± (0,00000 n đến 9,99999 GH) / Q: ± (0,00 đến 9999,99)
θ: ± (0,000 ° đến 180,000 °), Cs, Cp: ± (0,00000 p đến 9,99999 GF)
D: ± (0,00000 đến 9,99999), Y: (0,000 n đến 9,99999 GS)
G, B: ± (0,000 n đến 9,99999 GS), Δ%: ± (0,000% đến 999,999%) |
---|
Độ chính xác cơ bản | Z: ± 0,65% rdg. θ: ± 0,38 ° |
---|
Tần số đo | 1 MHz đến 1,3 GHz (độ phân giải cài đặt 100 kHz) |
---|
Mức tín hiệu đo | Công suất: -40.0 dBm đến +1.0 dBm
Điện áp: 4 mV đến 502 mVrms
Dòng điện: 0,09 mA đến 10,04 mArms |
---|
Trở kháng đầu ra | 50 Ω (ở 10 MHz) |
---|
Hiển thị | TFT màu 8,4 inch với màn hình cảm ứng |
---|
Tốc độ đo | FAST: 0,5 ms (Thời gian đo tương tự, giá trị điển hình) |
---|
Chức năng | Kiểm tra tiếp điểm, Bộ so sánh, Đo lường BIN (phân loại), Tải / tiết kiệm bảng điều khiển, Chức năng bộ nhớ, Phân tích mạch tương đương, Bù tương quan |
---|
Kết nối | EXT I / O (Trình xử lý), Giao tiếp USB, Bộ nhớ USB, LAN, RS-232C (tùy chọn), GP-IB (tùy chọn) |
---|
Nguồn | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 70 VA. |
---|
Kích thước và khối lượng | Thiết bị chính: 215 mm (8,46 in) W × 200 mm (7,87 in) H × 348 mm (13,70 in) D, 8,0 kg (282,2 oz)
Đầu đo: 90 mm (3,54 in) W × 64 mm (2,52 in) H × 24 mm (0,94 in) D, 300 g (10,58 oz) |
---|
Phụ kiện | Đầu đo × 1, Cáp kết nối × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Đĩa ứng dụng LCR (Hướng dẫn sử dụng kết nối) × 1, Dây nguồn × 1 |
---|