1. Đặc điểm của thiết bị kiểm tra độ nhớt MALCOM PCU-285
- Đo TI (Chỉ số Thixotropic) & R (Tỷ lệ Không phục hồi Độ nhớt) theo tiêu chuẩn JIS Z3284.
- Bộ điều nhiệt nhỏ gọn được thiết kế mới mang lại khả năng làm việc tốt hơn.
- Màn hình cảm ứng cải thiện khả năng sử dụng và khả năng hiển thị.
- Đo lường tự động và lưu dữ liệu.
- Có máy in (option)
2. Ứng dụng của thiết bị kiểm tra độ nhớt MALCOM PCU-285
Cho việc kiểm tra độ nhớt chất hàn. Rất phù hợp với các nhà máy sản xuất bản mạch
| Kiểu | PCU-285 |
| Cảm biến độ nhớt | Cảm biến dạng xoắn của MALCOM |
| Phạm vi đo | 5Pa・s ~ 800Pa・s |
| Tốc độ quay | 1~50rpm |
| Shear Rate (D) | 0.6 × N)s-1 |
| Độ chính xác đo | ±5% giá trị hiển thị |
| Độ chính xác của tốc độ quay | ±2% |
| Độ lặp lại | ±0.5% |
| Dải nhiệt độ | 0~50℃ / ±0.5℃ |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ phòng +/- 5C (phạm vi cài đặt 15 ~ 35C) với bộ gia nhiệt tích hợp |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng 7 Inch |
| Chế độ đo | PC Connect、PCU-200-Mode、Program Measerment-Mode |
| Máy in tích hợp (option) | Temp, Visc, S.Rate, RPM, Date, Time (Nó phải được đặt hàng với PCU-285) |
| Đo tự động | Phương pháp tiêu chuẩn JIS 、 Chương trình kiểm tra đã lưu (Tối đa 5 Bộ nhớ) Đo OnLine OnLine ※ |
| Giao diện | USB-Type-A×2、USB-Type-B×1, Ethernet×1 |
| Nguồn cấp | AC100~240V 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện | Tối đa 130w |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 10 ℃ đến 40 ℃ Độ ẩm tương đối: 10 đến 90% (không ngưng tụ) |
| Kích thước ngoài | 275W x 440H x 215D (mm) |
| Khối lượng | Khoảng 13 kg |
* Độ chính xác của phép đo được đảm bảo với dầu silicon là 10 vòng / phút.
* Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước.